[ home | reglement | 1998 | 2000 | 2002 | groggy ]
Resultaten van de zeepkistenrace 2000:
| Plaats | Zeepkist | Naam | Tijd 1e manche | Tijd 2e manche |
| 1 | nr. 09 | Patro Eupen 3 | 0 : 22 : 99 | 0 : 22 : 59 |
| 2 | nr. 01 | Patro Eupen 1 | 0 : 24 : 31 | 0 : 24 : 18 |
| 3 | nr. 04 | Patro Eupen 2 | 0 : 25 : 15 | 0 : 24 : 38 |
| 4 | nr. 03 | MVR racing team | 0 : 26 : 06 | 0 : 24 : 75 |
| 5 | nr. 15 | Keiberg 45 | 0 : 31 : 01 | 0 : 25 : 22 |
| 6 | nr. 10 | Blue splasch | 0 : 25 : 23 | 0 : 25 : 46 |
| 7 | nr. 08 | Vuil janette van Hoese | 0 : 31 : 13 | 0 : 25 : 63 |
| 8 | nr. 17 | Blue splasch 2 | 0 : 36 : 14 | 0 : 27 : 09 |
| 9 | nr. 06 | Spinasj | 0 : 30 : 15 | 0 : 28 : 35 |
| 10 | nr. 13 | Red Bull | 0 : 32 : 32 | 0 : 29 : 44 |
| 11 | nr. 14 | Verkenners 8e | 0 : 31 : 99 | 0 : 30 : 03 |
| 12 | nr. 12 | Scoutsmobiel | 0 : 32 : 12 | 0 : 31 : 85 |
| 13 | nr. 02 | aspi's 2000 | 0 : 31 : 15 | 0 : 32 : 14 |
| 14 | nr. 05 | Viper-team | 0 : 34 : 16 | 0 : 31 : 26 |
| 15 | nr. 11 | Aldimobiel | 0 : 32 : 10 | 0 : 35 : 47 |
| 16 | nr. 07 | Race beatle | 0 : 45 : 58 | 0 : 47 : 04 |
| 17 | nr. 16 | Beuckels | 1 : 10 : 36 | 0 : 45 : 58 |
(tijd in "minuten : seconden : honderdsten")